高零组花剑小组循环赛
花剑 · 小组循环赛
待开始 创建于 2026-06-30 21:32
总排名
| 排名 | 选手 | 组别 | 胜-负 | 净胜剑 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宫智晗 | 第1组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | 宿艨 | 第1组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | 张雅琪 | 第1组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | 惠新然 | 第1组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | 杨云纤 | 第2组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | 杨雨安 | 第2组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | 苗熙晨 | 第2组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | 高绍雪 | 第2组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | 魏馨怡 | 第2组 | 0-0 | 0 | 0-0 |
第1组排名
| 排名 | 选手 | 胜-负 | 净胜剑 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宫智晗 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | 宿艨 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | 张雅琪 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | 惠新然 | 0-0 | 0 | 0-0 |
第2组排名
| 排名 | 选手 | 胜-负 | 净胜剑 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨云纤 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | 杨雨安 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | 苗熙晨 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | 高绍雪 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | 魏馨怡 | 0-0 | 0 | 0-0 |
第1组赛程
宫智晗
V S
未排期
宿艨
张雅琪
V S
未排期
惠新然
张雅琪
V S
未排期
宿艨
惠新然
V S
未排期
宫智晗
惠新然
V S
未排期
宿艨
宫智晗
V S
未排期
张雅琪
第2组赛程
杨云纤
V S
未排期
杨雨安
苗熙晨
V S
未排期
高绍雪
魏馨怡
V S
未排期
杨云纤
杨雨安
V S
未排期
苗熙晨
魏馨怡
V S
未排期
高绍雪
杨云纤
V S
未排期
苗熙晨
杨雨安
V S
未排期
魏馨怡
高绍雪
V S
未排期
杨云纤
苗熙晨
V S
未排期
魏馨怡
高绍雪
V S
未排期
杨雨安